关键字:  范 围:    
投票排行
戴海梅5539  票
张秀峰4359  票
高 强2741  票
孙玉明2714  票
孙婷婷1877  票
韩高颖491  票
张 莹419  票
钟 多202  票
朱永新201  票
何 鹏195  票
新闻报道
活动奖励
活动时间
评选方式
活动要求
首页人气排行榜  
 
名  次 编  号 名  称 产  地 类  别 人 气 数 参赛日期
1 201024164124 张秀峰 滨州市奥鹏学习中心 6092 2010-2-4 16:41:49
2 201024155551 高 强 天津津南奥鹏学习中心 5843 2010-2-4 15:56:20
3 201024154543 戴海梅 奥鹏远程教育杭州学习中心(直属) 5377 2010-2-4 15:46:19
4 20102416313 孙玉明 吉林白山奥鹏学习中心 3864 2010-2-4 16:31:27
5 201024162956 孙婷婷 首经贸奥鹏 2464 2010-2-4 16:30:22
6 20102510166 韩高颖 1608 2010-2-5 10:16:34
7 201024164251 张 莹 1353 2010-2-4 16:43:14
8 201024165018 朱永新 阜阳奥鹏 1344 2010-2-4 16:50:41
9 201024155044 董 娜 奥鹏北京农业职业学院 1282 2010-2-4 15:51:32
10 201024161258 龙三元 广东东方奥鹏 1188 2010-2-4 16:13:27
11 201025102143 刘建宇 1178 2010-2-5 10:24:58
12 201024155913 何 鹏 鹏城奥鹏学习中心 1068 2010-2-4 15:59:41
13 201024164724 钟 多 甘肃陇南奥鹏学习中心 1059 2010-2-4 16:47:52
14 201024163545 许 玲 1052 2010-2-4 16:36:14
15 201024161753 吕亚军 深圳市职工继续教育学院 1032 2010-2-4 16:18:34
16 2010241666 李祝英 869 2010-2-4 16:06:30
17 201025101938 梁薪薪 849 2010-2-5 10:20:03
18 201024152433 鲍晓娟 内蒙古赤峰 803 2010-2-4 15:27:43
19 2010241698 刘秋莲 773 2010-2-4 16:09:35
20 201024164558 张云龙 黑龙江省七台河奥鹏 719 2010-2-4 16:46:21
21 201024165137 朱志勇 719 2010-2-4 16:52:04
22 201024153531 陈建锋 甘肃金昌奥鹏学习中心 713 2010-2-4 15:36:06
23 201024162641 潘顺涛 瓦房店学习中心 675 2010-2-4 16:27:06
24 201024164858 周远斌 奥鹏深圳直属学习中心 666 2010-2-4 16:49:20
25 201025101751 邵天福 664 2010-2-5 10:18:24
共计:40条记录 页次:/2 每页:25条     [1][2]:
 
 
本活动最终解释权归奥鹏远程教育中心所有
版权所有 奥鹏远程教育中心
Copyright 2010.www.open.com.cn.All rights reserved