关键字:  范 围:    
投票排行
戴海梅5539  票
张秀峰4359  票
高 强2741  票
孙玉明2714  票
孙婷婷1877  票
韩高颖491  票
张 莹419  票
钟 多202  票
朱永新201  票
何 鹏195  票
新闻报道
活动奖励
活动时间
评选方式
活动要求
首页人气排行榜  
 
名  次 编  号 名  称 产  地 类  别 人 气 数 参赛日期
1 201024164124 张秀峰 滨州市奥鹏学习中心 5606 2010-2-4 16:41:49
2 201024155551 高 强 天津津南奥鹏学习中心 5379 2010-2-4 15:56:20
3 201024154543 戴海梅 奥鹏远程教育杭州学习中心(直属) 4743 2010-2-4 15:46:19
4 20102416313 孙玉明 吉林白山奥鹏学习中心 3396 2010-2-4 16:31:27
5 201024162956 孙婷婷 首经贸奥鹏 2125 2010-2-4 16:30:22
6 20102510166 韩高颖 1245 2010-2-5 10:16:34
7 201024164251 张 莹 956 2010-2-4 16:43:14
8 201024161258 龙三元 广东东方奥鹏 858 2010-2-4 16:13:27
9 201024165018 朱永新 阜阳奥鹏 854 2010-2-4 16:50:41
10 201024155044 董 娜 奥鹏北京农业职业学院 820 2010-2-4 15:51:32
11 201024161753 吕亚军 深圳市职工继续教育学院 709 2010-2-4 16:18:34
12 201025102143 刘建宇 677 2010-2-5 10:24:58
13 201024163545 许 玲 632 2010-2-4 16:36:14
14 201024164724 钟 多 甘肃陇南奥鹏学习中心 627 2010-2-4 16:47:52
15 2010241666 李祝英 504 2010-2-4 16:06:30
16 201024155913 何 鹏 鹏城奥鹏学习中心 469 2010-2-4 15:59:41
17 201024152433 鲍晓娟 内蒙古赤峰 453 2010-2-4 15:27:43
18 201025101938 梁薪薪 383 2010-2-5 10:20:03
19 2010241698 刘秋莲 360 2010-2-4 16:09:35
20 201024153531 陈建锋 甘肃金昌奥鹏学习中心 273 2010-2-4 15:36:06
21 201025101751 邵天福 267 2010-2-5 10:18:24
22 201024162641 潘顺涛 瓦房店学习中心 243 2010-2-4 16:27:06
23 201024165137 朱志勇 240 2010-2-4 16:52:04
24 20102416226 莫 志 229 2010-2-4 16:22:29
25 201024164558 张云龙 黑龙江省七台河奥鹏 226 2010-2-4 16:46:21
共计:40条记录 页次:/2 每页:25条     [1][2]:
 
 
本活动最终解释权归奥鹏远程教育中心所有
版权所有 奥鹏远程教育中心
Copyright 2010.www.open.com.cn.All rights reserved